Číslo článku: #18, publikováno: 6.1.2008
Modernizace armádního dopravního letounu AN-26.
Nový navigační systém splňuje požadavky na vybavení pro lety IFR a po tratích B-RNAV. Navigační situace je zobrazována na třech displejích EHSI.
V rámci projektu byly vyvinuty integrační bloky BPP-26CZ, BDN-26CZ pro propojení nekompatibilních "západních" a "ruských" avionických systémů.
V rámci domodernizace byl systém navigace doplněn o indikaci na indikátorech RMI a CDI pro navigátora.
| Typ | Popis |
|---|---|
| MFD-255K | Displej EHSI |
| CP-255K | Ovládací panel displeje MFD-255K |
| KI-206 | Indikátor CDI |
| KI-207 | Indikátor CDI |
| VIR-32 | Navigační přijímač sytému VOR/ILS |
| DME-442 | Navigační přijímač systému DME |
| CTL-32 | Ovládací skříňka systému VIR-32 a DME-442 |
| IND-42A | Indikátor systému DME |
| MKL-351 | Indikační tabla MKR |
| NCU-UNS-1K | Systém FMS |
| KDC-481T | Aerometrická ústředna |
| KAV-485T | Indikátor výšky/vertikální rychlosti |
| KAI-487 | Indikátor MACH |
| KGS-SPC-30 | Zdroj napětí 26V/400Hz |
| KXP-756 | Sekundární radarový odpovídač - civilní |
| KFS-576 | Ovládací skříňka systému KXP-756 |
| KEA-130A | Kódovací výškoměr |
| RT-1157B | Odpovídač IFF |
| C-10534 | Ovládací skříňka systému RT-1157B |
| BPP-26CZ | Blok připojení a přizpůsobení |
| BDP-26SK | Blok diod a přepínání pilotů |
| BDN-26CZ | Blok diod navigátora |
| ADM-20 | Blok ovládání signálek FMS pilotů |
| LUN-3591 | Pomocná přepínací skříňka |
| RMI-36 | Indikátor RMI |
V případě vašeho zájmu nám zašlete Vaší poptávku.
|
Foto palubní desky před zástavbou
|
Foto palubní desky po zástavbě
|
Foto letadla
|
Česká letecká servisní a.s.
Mladoboleslavská ul., letiště Kbely
197 21 Praha 9
Česká republika
tel: +420 286 019 311
fax: +420 286 856 367