Číslo článku: #24, publikováno: 7.2.2008
Modernizovaný systém navigace se skládá ze systému VOR/ILS, DME, ADF, vojenského systému TACAN a ze systému GPS. Veškeré navigační údaje jsou zobrazovány na multifunkčních displejích MFD-255K a na záložních indikátorech CDI a RMI. Radiovýškoměr a barometrické přístroje byly nahrazeny přístroji s anglosaskými jednotkami.
Dále je instalován systém povětrnostního radaru, jehož výstup lze zobrazit na multifunkčním displeji.
V rámci modernizace byly vyvinuté nové bloky pro integraci původních systémů - BPP-17SK a BPR-17SK.
| Typ | Popis |
|---|---|
| GPS FreeFlight 2101 I/O Approach Plus | Navigační přijímač systému GPS |
| MFD-255K | Displej EHSI |
| CP-255K | Ovládací panel displeje MFD-255K |
| KI-206 | Indikátor CDI |
| KI-207 | Indikátor CDI |
| RMI-36 | Indikátor RMI |
| VIR-32 | Navigační přijímač sytému VOR/ILS |
| DME-442 | Navigační přijímač systému DME |
| CTL-32 | Ovládací skříňka systému VIR-32 a DME-442 |
| IND-42A | Indikátor systému DME |
| MKL-351 | Indikátor MKR |
| 9000T | Serializer |
| UI-5035 | Kodér barometrické výšky |
| UI-5934 | Výškoměr |
| UI-7120 | Variometr |
| RT-1628 | Navigační přijímač systému TACAN |
| C-10062/A | Ovládací skříňka systému RT-1628 |
| BPP-17SK | Blok propojení a převodníků |
| BPR-17SK | Blok připojení RMI |
| BDP-26SK | Blok diod a přepínání pilotů |
| AN/ARC-210 | Radiostanice |
V případě vašeho zájmu nám zašlete Vaší poptávku.
|
Foto palubní desky po zástavbě
|
Foto letadla
|
Česká letecká servisní a.s.
Mladoboleslavská ul., letiště Kbely
197 21 Praha 9
Česká republika
tel: +420 286 019 311
fax: +420 286 856 367